1991-1995
年 度 | 建物名称 | 建物構造 | 延床面積 | 所在地 | |
1995 |
ホウエツ病院 |
RC |
地上5階 |
4,286.36 |
徳島県美馬郡 |
1995 | メディカルバレー | RC | 地上3階 | 709.58 | 神奈川県横浜市 |
1995 | 奥野神経放射線クリニック | S | 地上4階 | 728.18 | 埼玉県熊谷市 |
1995 | 一瀬医院 | RC | 地上2階 | 722.04 | 山梨県八代郡 |
1995 | 稲毛ビル | RC | 地上4階 | 1,561.77 | 東京都江戸川区 |
1995 | 老人保健施設 菜花園 | S | 地上1階 | 3,281.64 | 宮崎県西都市 |
1995 | 老人保健施設アルカアディアウェル | S | 地上1階 | 3,960.17 | 宮城県山元町 |
1995 | 老人保健施設紫泉の里 | RC | 地上4階 | 4,774.08 | 福島県郡山市 |
1995 | 老人保健施設たまむら | RC | 地上3階 | 4,119.32 | 群馬県佐波郡 |
1995 | 小森病院&津老人保健施設アルカディア | RC | 地上6階 | 5,594.47 | 三重県津市 |
1995 | 菊池耳鼻咽喉科医院 | RC | 地上2階 | 298.35 | 広島県竹原市 |
1995 | ブレストピアなんば外科病院 | RC | 地上4階 | 2,906.53 | 宮崎県宮崎市 |
1995 | 玉置病院(増改築) | RC | 地上5階 | 804.58 | 和歌山県田辺市 |
1995 | 希望の家 | RC | 地上3階 | 3,862.69 | 群馬県山田郡 |
1995 | 立川若葉脳神経外科 | RC | 地上3階 | 817.30 | 東京都立川市 |
1995 | ケアハウスピソ天神 | RC | 地上7階 | 2,771.80 | 茨城県新治郡 |
1995 | 老人保健施設塩山ケアセンター | RC | 地上4階 | 3,820.00 | 山梨県塩山市 |
1994 |
中島中央病院 |
S | 地上4階 |
548.46 | 神奈川県川崎市 |
1994 | 老人保健施設大宮フロイデハウス | RC | 地上5階 | 4,450.00 | 茨城県那珂郡 |
1994 | 老人保健施設うららく 本多病院 | S・RC | 地上2階 地下1階 |
7,518.65 | 群馬県安中市 |
1994 | ケアハウス御成台 | RC | 地上5階 | - | 千葉県千葉市 |
1993 | 六合村へき地有床診療所付老人保健施設 | RC | 地上2階 | 2,786.79 | 群馬県吾妻郡 |
1993 | オルタス仙台ビル | SRC | 地上10階 | 5,042.00 | 宮城県仙台市 |
1993 | いまいずみ小児科 | RC | 地上3階 | 394.81 | 群馬県前橋市 |
1993 | アベル高島平 | S | 地上5階 | 651.53 | 東京都板橋区 |
1993 | 門司松ヶ江病院 | RC | 地上3階 | 6,800.00 | 福岡県北九州市 |
1993 | 老人保健施設悠々荘 | S | 地上1階 | 2,614.67 | 香川県大川郡 |
1992 |
社団ピネル会ピネル記念病院 |
RC |
地上5階 |
2,798.21 |
熊本県健軍町 |
1992 | 小泉小児科ビル | SRC | 地上9階 | 1,328.66 | 群馬県高崎市 |
1992 | リバース・ポイントビル | RC | 地上7階 | 633.69 | 東京都江戸川区 |
1992 | アーク清瀬ビル | RC | 地上5階 | 1,190.86 | 東京都清瀬市 |
1992 | 吉見町軽費老人ホーム計画 | RC | 地上2階 | 1,537.19 | - |
1992 | 武楊堂ビル | SRC | 地上9階 地下2階 |
1,443.46 | 東京都中央区 |
1992 | 富士見が丘ビル | RC | 地上4階 地下1階 |
968.00 | 神奈川県横浜市 |
1992 | 奈良ビル | RC | 地上6階 | 635.00 | 東京都練馬区 |
1992 | 増田耳鼻咽喉科医院 | RC | 地上2階 | 482.00 | 鳥取県倉吉市 |
1991 | 志津南クリニック | RC | 地上3階 | 994.36 | 千葉県佐倉市 |
1991 | 日向台クリニック | S | 地上2階 | 547.31 | 千葉県山武郡 |
1991 | 高橋医院 | S | 地上2階 | 547.31 | 千葉県君津市 |
1991 | 麻野クリニック | RC | 地上2階 | 194.18 | 千葉県成田市 |
1991 | 近澤産婦人科クリニック | S | 地上2階 | 1,025.53 | 栃木県宇都宮市 |
1991 | いまにし医院(増改築) | S | 地上3階 地下1階 |
724.86 | 千葉県千葉市 |